Photo Preview | Item No. | Material | Specifcation | Application | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.2.1.Carbide-End-Mills-CWB01-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.2µm 9%Co | X.CEED 2 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<56 | Stub length | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.2.2.Carbide-End-Mills-CWB02-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 2 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<48 | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.2.3.Carbide-End-Mills-CWB04-series-000.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 4 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<48 | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.2.4.Carbide-End-Mills-CWB06-series-000.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.2µm 9%Co | X.CEED 2 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<68 | for Hardened Material | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.2.5.Carbide-End-Mills-CWB08-series-000.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.2µm 9%Co | TiALN-X 2 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<68 | for Hardened Material | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.2.6.Carbide-End-Mills-CWB12-series-000-.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 2 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<48 | Long Shank | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.2.7.Carbide-End-Mills-CWB14-series-000.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 4 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<48 | Long Shank | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.2.8.Carbide-End-Mills-CWB32-series-000.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.6µm 10%Co | Uncoated 2 Flutes Helix angle 30˚ | for Steel, Aluminum, Copper | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.2.9.Carbide-End-Mills-CWB62-series-000.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | Uncoated 4 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<48 | Extra long With neck recess | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.2.10.Carbide-End-Mills-CWB82-series-000.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | Uncoated 3 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<48 | Long Shank |
As a total solution provider, we develop our supply chain and markets globally.