Photo Preview | Item No. | Material | Specifcation | Application | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.1.Carbide-End-Mills-CWA00-series-000.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.2µm 9%Co | X.CEED 2 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<56 | Extra miniature Stub length | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.2.Carbide-End-Mills-CWA02-series-000.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.2µm 9%Co | TiALN-X 2 Flutes Helix angle 35˚ | HRC<48 | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/02/4.1.1.3.Carbide-End-Mills-CWA04-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.2µm 9%Co | Condo | HRC<48 | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/02/4.1.1.4.Carbide-End-Mills-CWA05-series-000.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.2µm 9%Co | TiALN-X 2 Flutes Helix angle 35˚ | HRC<68 | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/02/4.1.1.5.Carbide-End-Mills-CWA06-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 9%Co | X.CEED 2 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<68 | for Hardened Material | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.6.Carbide-End-Mills-CWA08-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.2µm 9%Co | TiALN-X 4 Flutes Helix angle 35˚ | HRC<68 | for Hardened Material | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.7.Carbide-End-Mills-CWA22-CWA26-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 2 Flutes Helix angle 35˚ | HRC<48 | Long flute | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.8.Carbide-End-Mills-CWA24-CWA28-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 4 Flutes Helix angle 35˚ | HRC<48 | Long flute | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.9.Carbide-End-Mills-CWA32-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.6µm 10%Co | Uncoated 2 Flutes Helix angle 30˚ | Steel Aluminum alloy Copper alloy | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.10.Carbide-End-Mills-CWA34-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.6µm 10%Co | Uncoated 4 Flutes Helix angle 30˚ | Steel Aluminum alloy Copper alloy | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.11.Carbide-End-Mills-CWA35-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.6µm 10%Co | Uncoated 3 Flutes Helix angle 45˚ | Steel Aluminum alloy Copper alloy | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.12.Carbide-End-Mills-CWA42-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 2 Flutes Helix angle 45˚ | HRC<56 | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.13.Carbide-End-Mills-CWA43-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 3 Flutes Helix angle 45˚ | HRC<56 | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.14.Carbide-End-Mills-CWA44-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 3 Flutes Helix angle 45˚ | HRC<56 | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.15.Carbide-End-Mills-CWA55-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.6µm 10%Co | Uncoated 2 Flutes Helix angle 55˚ | for Aluminum | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.16.Carbide-End-Mills-CWA56-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.6µm 10%Co | Uncoated 3 Flutes Helix angle 55˚ | for Aluminum | ||
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.17.Carbide-End-Mills-CWA57-series-000-.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.6µm 10%Co | Uncoated 3 Flutes Helix angle 55˚ | for Aluminum | Long flute | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.18.Carbide-End-Mills-CWA62-series-000.jpg" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 2 Flutes Helix angle 30˚ | HRC<48 | Extra long With neck recess | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.19.Carbide-End-Mills-CWA66-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.2µm 9%Co | X.CEED 6 Flutes Helix angle 45˚ | HRC<68 | for Hardened Material | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.20.Carbide-End-Mills-CWA82-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 2 Flutes Helix angle 35˚ | HRC<48 | Long flute | |
<img src="https://www.easy-brother.com/wp-content/uploads/2025/03/4.1.1.21.Carbide-End-Mills-CWA84-series-000.png" alt=""width="180" hight="100"> | 0.4µm 12%Co | TiALN-X 4 Flutes Helix angle 35˚ | HRC<48 | Long flute |
As a total solution provider, we develop our supply chain and markets globally.